Кран Breeze 11с34п DN80/65, PN25, стандартнопрохідний, комбінований, запірний, кульовий (11.34.080-001)
Код товару:
009443-1
Способи оплати
- Оплата карткою на сайті
- Оплата при отриманні
- Миттєва розстрочка (Приват Банк)
- Оплата частинами (Приват Банк)
- Покупка частинами (monobank)
- По банківським реквізитам
Способи доставки
- У відділення/поштомат Нової Пошти або УкрПошти
- Курʼєром Нової Пошти або УкрПошти
- В магазин Rozetka
- Самовивіз зі складу в Черкасах
Кран кульовий 11с34п BREEZE – зварюваний / фланець, стандартний прохід, PN40, PN25, PN16. Комбіноване приєднання фланець / зварювання у крана 11с34п і його модифікацій дозволяє легко зібрати вузол скидання рідини або переходу на інший переріз трубопроводу.

Конструкція та матеріали
| № | Деталь | Матеріал |
|---|---|---|
| 1 | Пробка кульова | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
| 2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
| 3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ДСТУ 7809 |
| 4 | Ущільнювальне кільце кулі | Фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007 |
| 5 | Втулка кріпильна | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
| 6 | Пружина тарільчата | Сталь 65Г ДСТУ 8429 |
| 7 | Шайба опорна | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 8 | Ущільнення штоку | Фторопласт-Ф4 ГОСТ 10007 |
| 9 | Ущільнювальне кільце штоку | Фторсілоксан |
| 10 | Штифт | Сталь 45 ДСТУ 7809 |
| 11 | Фланець | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 12 | Рукоятка | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 13 | Гайка | ДСТУ ISO 8992 |

Розміри
| Артикул | DN | D | PN | L | H | A | Dp | TP | DF1 | DF2 | DF3 | n | W, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.34.015-001 | 15 | 10 | 40 | 170 | 73 | 124 | 21.30 | 2.80 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.4 |
| 11.34.020-001 | 20 | 15 | 40 | 190 | 89 | 130 | 26.80 | 2.80 | 105 | 75 | 14 | 4 | 1.6 |
| 11.34.025-001 | 25 | 20 | 40 | 195 | 93 | 130 | 33.50 | 3.20 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2.1 |
| 11.34.032-001 | 32 | 25 | 40 | 220 | 80 | 165 | 42.30 | 3.20 | 135 | 100 | 18 | 4 | 2.9 |
| 11.34.040-001 | 40 | 32 | 40 | 230 | 86 | 235 | 48.00 | 3.50 | 145 | 110 | 18 | 4 | 3.6 |
| 11.34.050-001 | 50 | 40 | 40 | 260 | 114 | 239 | 57.00 | 3.50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 4.8 |
| 11.34.065-001 | 65 | 50 | 25 | 315 | 120 | 239 | 76.00 | 3.50 | 180 | 145 | 18 | 8 | 6.5 |
| 11.34.080-001 | 80 | 65 | 25 | 325 | 126 | 273 | 89.00 | 3.50 | 195 | 160 | 18 | 8 | 8.1 |
| 11.34.100-001 | 100 | 80 | 25 | 345 | 136 | 382 | 108.00 | 4.00 | 230 | 190 | 22 | 8 | 12.2 |
| 11.34.125-001 | 125 | 100 | 25 | 370 | 172 | 543 | 133.00 | 5.00 | 270 | 220 | 26 | 8 | 18.5 |
| 11.34.150-001 | 150 | 125 | 25 | 370 | 190 | 543 | 159.00 | 5.00 | 300 | 250 | 26 | 8 | 24.6 |
| 11.34.200-001 | 200 | 150 | 25 | 395 | 226 | 780 | 219.00 | 6.00 | 360 | 310 | 26 | 12 | 37.8 |
-
Якість води:Чиста
-
Максимальна температура робочої рідини:180 °С
-
Матеріал корпусу:Сталь
-
Тип ручки:Ручка
-
Номінальний діаметр DN (Ду):65 мм
-
Діаметр проходу:50 мм
-
Тип проходу:стандартнопрохідний (звужений)
-
Корпус крана:суцільнозварний
-
Тип зʼєднання:комбінований (приварний-фланцевий)
-
Товщина стінки:3.5мм
-
Вага (кг):6.5
-
Країна реєстрації виробника:Україна
-
Гарантія:24 місяці
Поки немає відгуків