Кран Breeze 11с33п DN80/65, PN16, стандартнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.33.080-001)
Код товару:
009404-1
Способи оплати
- Оплата карткою на сайті
- Оплата при отриманні
- Миттєва розстрочка (Приват Банк)
- Оплата частинами (Приват Банк)
- Покупка частинами (monobank)
- По банківським реквізитам
Способи доставки
- У відділення/поштомат Нової Пошти або УкрПошти
- Курʼєром Нової Пошти або УкрПошти
- В магазин Rozetka
- Самовивіз зі складу в Черкасах
Кран кульовий 11с33п BREEZE – фланцевий сталевий кран стандартного проходу, розрахований на тиск PN16. Кран призначений для роботи з водою, природним газом, нафтопродуктами та інертними газами в системах водо-, тепло- та газопостачання, а також у промислових і комунальних мережах.
Конструкція та матеріали
| № | Деталь | Матеріал |
|---|---|---|
| 1 | Пробка кульова | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
| 2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
| 3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ДСТУ 7809 |
| 4 | Ущільнююче кільце кулі | Фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007 |
| 5 | Втулка кріпильна | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
| 6 | Пружина тарільчата | Сталь 65Г ДСТУ 8429 |
| 7 | Шайба опорна | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 8 | Ущільнення штоку | Фторопласт-Ф4 ГОСТ 10007 |
| 9 | Ущільнююче кільце штоку | Фторсілоксан |
| 10 | Штифт | Сталь 45 ДСТУ 7809 |
| 11 | Фланець | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 12 | Рукоятка | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 13 | Гайка | ДСТУ ISO 8992 |
Розміри
| Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.33.015-001 | 15 | 10 | 16 | 120 | 73 | 124 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.5 |
| 11.33.020-001 | 20 | 15 | 16 | 120 | 89 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2.0 |
| 11.33.025-001 | 25 | 20 | 16 | 140 | 94 | 130 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2.6 |
| 11.33.032-001 | 32 | 25 | 16 | 140 | 80 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4 | 3.8 |
| 11.33.040-001 | 40 | 32 | 16 | 165 | 86 | 235 | 145 | 110 | 18 | 4 | 4.9 |
| 11.33.050-001 | 50 | 40 | 16 | 180 | 114 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 6.0 |
| 11.33.065-001 | 65 | 50 | 16 | 190 | 120 | 239 | 180 | 145 | 18 | 4 | 8.0 |
| 11.33.080-001 | 80 | 65 | 16 | 210 | 126 | 273 | 195 | 160 | 18 | 8 | 9.5 |
| 11.33.100-001 | 100 | 80 | 16 | 230 | 136 | 382 | 215 | 180 | 18 | 8 | 13.2 |
| 11.33.125-001 | 125 | 100 | 16 | 350 | 151 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 20.8 |
| 11.33.150-001 | 150 | 125 | 16 | 350 | 169 | 543 | 280 | 240 | 22 | 8 | 27.6 |
| 11.33.200-001 | 200 | 150 | 16 | 400 | 226 | 780 | 335 | 295 | 22 | 12 | 40.5 |
-
Якість води:Чиста
-
Максимальна температура робочої рідини:180 °С
-
Матеріал корпусу:Сталь
-
Тип ручки:Ручка
-
Номінальний діаметр DN (Ду):80 мм
-
Діаметр проходу:65 мм
-
Тип проходу:стандартнопрохідний (звужений)
-
Тип зʼєднання:Фланцевий
-
Вага (кг):8.5
-
Країна реєстрації виробника:Україна
-
Гарантія:24 місяці
Поки немає відгуків